Selbst ausprobieren
Teurer und später: das Baustellen-Ranking
Schulen, Bäder, Feuerwachen, Stadthalle: Welche Bauprojekte der Stadt werden am stärksten teurer, welche am spätesten fertig? Das Ranking nach dem Projektbericht des Gebäudemanagements vom Juni 2026.
Die Bilanz
19
von 63 Projekten mit Budget und Prognose werden teurer als geplant
19
werden später fertig als geplant
33
liegen im Budget und im Zeitplan, zumindest bisher
Die 63 Projekte kosten nach heutiger Prognose 1,23 Mrd. € statt 1,10 Mrd. € (+12 %)
Gesamtkostenrahmen der Sanierung, davon bis Mitte 2026 schon 225,8 Mio. € ausgezahlt
Das Podest der Kostensteigerung
Am stärksten verteuert
| Projekt | Budget | Prognose | Faktor | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Bauhof am Krähenhorst | 0,8 Mio. € | 2,3 Mio. € | 3,07× | Karte zu Bauhof am Krähenhorst |
| Marktschule | 6,6 Mio. € | 14,6 Mio. € | 2,21× | Karte zu Marktschule |
| Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung | 65,0 Mio. € | 137,9 Mio. € | 2,12× | Karte zu Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung |
| Feuerwache I - Betonsanierung | 0,6 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,91× | Karte zu Feuerwache I - Betonsanierung |
| Clara-Schumann-Gymnasium - Container | 1,4 Mio. € | 2,4 Mio. € | 1,75× | Karte zu Clara-Schumann-Gymnasium - Container |
| Bodelschwinghschule | 7,8 Mio. € | 13,3 Mio. € | 1,71× | Karte zu Bodelschwinghschule |
| Bonns Fünfte | 40,3 Mio. € | 55,1 Mio. € | 1,37× | Karte zu Bonns Fünfte |
| Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldsporthalle | 7,6 Mio. € | 10,0 Mio. € | 1,31× | Karte zu Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldsporthalle |
| Beethoven-Gymnasium - Sanierung Turnhalle | 1,1 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,29× | Karte zu Beethoven-Gymnasium - Sanierung Turnhalle |
| Friedrich-List-Berufskolleg | 10,4 Mio. € | 13,1 Mio. € | 1,26× | Karte zu Friedrich-List-Berufskolleg |
| Sportpark Nord - Interimsschwimmbad | 15,0 Mio. € | 18,0 Mio. € | 1,20× | Karte zu Sportpark Nord - Interimsschwimmbad |
| Feuerwache III - Abbruch, Neubau | 59,9 Mio. € | 68,3 Mio. € | 1,14× | Karte zu Feuerwache III - Abbruch, Neubau |
| Bertolt-Brecht-Gesamtschule | 27,3 Mio. € | 30,7 Mio. € | 1,12× | Karte zu Bertolt-Brecht-Gesamtschule |
| Stadtarchiv - ehem. Pestalozzischule | 28,9 Mio. € | 32,1 Mio. € | 1,11× | Karte zu Stadtarchiv - ehem. Pestalozzischule |
| Leistungszentrum Fechten | 2,1 Mio. € | 2,3 Mio. € | 1,10× | Karte zu Leistungszentrum Fechten |
| Kita Wilhelmstr. | 11,7 Mio. € | 12,7 Mio. € | 1,09× | Karte zu Kita Wilhelmstr. |
| Nordfriedhof - Restaurierung der Kapelle | 7,3 Mio. € | 7,8 Mio. € | 1,06× | Karte zu Nordfriedhof - Restaurierung der Kapelle |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | 21,1 Mio. € | 21,9 Mio. € | 1,04× | Karte zu Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
| Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | 14,1 Mio. € | 14,2 Mio. € | 1,01× | Karte zu Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
Am längsten verspätet
| Projekt | Geplant | Erwartet | Verzug | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Bonns Fünfte | Q2/2021 | Q2/2026 | 5 Jahre | Karte zu Bonns Fünfte |
| Friedrich-List-Berufskolleg | Q4/2023 | Q4/2026 | 3 Jahre | Karte zu Friedrich-List-Berufskolleg |
| Feuerwache III - Abbruch, Neubau | Q4/2029 | Q4/2032 | 3 Jahre | Karte zu Feuerwache III - Abbruch, Neubau |
| Stadtarchiv - ehem. Pestalozzischule | Q3/2024 | Q3/2027 | 3 Jahre | Karte zu Stadtarchiv - ehem. Pestalozzischule |
| Kunstmuseum Bonn - Sanierung - Beleuchtung | Q1/2024 | Q3/2026 | 2 Jahre und 2 Quartale | Karte zu Kunstmuseum Bonn - Sanierung - Beleuchtung |
| Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | Q4/2025 | Q1/2027 | 1 Jahr und 1 Quartal | Karte zu Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
| Kita / Familienzentrum Edith-Stein-Anlage | Q3/2025 | Q3/2026 | 1 Jahr | Karte zu Kita / Familienzentrum Edith-Stein-Anlage |
| Kita Wilhelmstr. | Q1/2026 | Q1/2027 | 1 Jahr | Karte zu Kita Wilhelmstr. |
| Felix-Hausdorff-Gymnasium - Ersatzneubau, Sanierung - G9 inkl. Aula | Q3/2026 | Q3/2027 | 1 Jahr | Karte zu Felix-Hausdorff-Gymnasium - Ersatzneubau, Sanierung - G9 inkl. Aula |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | Q3/2026 | Q3/2027 | 1 Jahr | Karte zu Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
| Feuerwache II - Neubau - Büro und Schulungsräume | Q2/2025 | Q2/2026 | 1 Jahr | Karte zu Feuerwache II - Neubau - Büro und Schulungsräume |
| Elsa-Brändström-Schule | Q3/2026 | Q2/2027 | 3 Quartale | Karte zu Elsa-Brändström-Schule |
| Bertolt-Brecht-Gesamtschule | Q3/2026 | Q1/2027 | 2 Quartale | Karte zu Bertolt-Brecht-Gesamtschule |
| Hardtberg-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | Q3/2026 | Q1/2027 | 2 Quartale | Karte zu Hardtberg-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg | Q2/2026 | Q4/2026 | 2 Quartale | Karte zu Robert-Wetzlar-Berufskolleg |
| Hardtbergbad - Erweiterungsbau, Sanierung | Q1/2028 | Q3/2028 | 2 Quartale | Karte zu Hardtbergbad - Erweiterungsbau, Sanierung |
| Kita Alte Bonner Straße | Q2/2026 | Q3/2026 | 1 Quartal | Karte zu Kita Alte Bonner Straße |
| Schulstandort Rölsdorfstr. | Q4/2029 | Q1/2030 | 1 Quartal | Karte zu Schulstandort Rölsdorfstr. |
| Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 | Q3/2026 | Q4/2026 | 1 Quartal | Karte zu Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterungsbau, Umbau - G9 |
So rechnen wir
Jede Zahl mit Jahr, Status und Quelle. Werte mit verschiedenem Status stehen nebeneinander, nie zusammengerechnet.
Quelle: Projektberichterstattung des Städtischen Gebäudemanagements – letztmaliger Projektquartalsbericht und Einführung des halbjährlichen Projektcontrollingberichts – DS 261581, Gesamtübersicht aller Maßnahmen, veröffentlicht am 25. August 2026. Gezählt sind die 63 Projekte, für die der Bericht Budget und Kostenprognose nennt.
Faktor: Kostenprognose geteilt durch Budget, beides laut Bericht. Das Budget ist ein Plan, die Prognose eine Erwartung, noch keine Abrechnung.Verzug: Quartale zwischen geplanter und erwarteter Fertigstellung in der Übersicht. Einzelne Projektblätter nennen abweichende Termine; Details auf der Seite Bauprojekte und Schulen.
Grenzen: Teurer heißt nicht schlecht geplant: Baupreise, Auflagen und geänderte Anforderungen treiben Kosten. Projekte außerhalb des Gebäudemanagements, etwa die Beethovenhalle, stehen nicht in dieser Liste.
Die Hintergründe
Mehr zum Ausprobieren
Bonnle: Drei Zahlen am Tag
Schätz jeden Tag drei Zahlen aus Bonns Haushalt. Danach siehst du Jahr, Status und Quelle und teilst dein Ergebnis.
Wenn Bonn eine Familie wäre
Bonns Haushaltsplan 2026, umgerechnet auf ein Monatseinkommen von 4.000 €. Mit Dispo, Hauskredit und Zinsen.
Dein Kassenbon von Bonn
Was Bonn 2026 für deinen Haushalt rechnerisch einplant, von Schule bis Sozialhilfe. Als Bild zum Teilen.
Die Zinsuhr
Was Bonn für Zinsen zahlt, während du liest. Im Tempo von 2024 oder dem, das der Plan für 2029 vorsieht.
Städteduell: Bonn gegen Köln und Co.
Schulden pro Kopf im direkten Vergleich mit Köln, Düsseldorf, Münster, Dortmund und dem NRW-Wert.
Blitzer und Knöllchen in deiner Straße
Such deine Straße in den Bußgelddaten 2024: wie oft geblitzt und aufgeschrieben wurde, und warum das den Haushalt nicht rettet.
Bürgerantrag in fünf Minuten
Lücken ausfüllen, E-Mail öffnen, abschicken. Der Bürgerausschuss muss sich dann mit deinem Anliegen befassen.


