Was plant Bonn für Kulturelle Projekte?
Bonn plant und veranstaltet Kulturprojekte auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene.
Aufgabenbeschreibung vollständig lesen
Bonn plant und veranstaltet Kulturprojekte auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene. Hier werden die städtischen Beiträge zu diesen Projekten erfasst.
Beträge: Gerundet
Beschlossener Doppelhaushalt: Plan 2025 und 2026
| Position | Betrag |
|---|---|
| Erträge | 283 Tsd. €283.242 € |
| Aufwendungen | 1,4 Mio. €1.402.808 € |
| Aufwendungen je Einwohner (Einwohnerstand 2025) | 4,10 €4,10 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Erträge | 283 Tsd. €283.260 € |
| Aufwendungen | 1,37 Mio. €1.369.591 € |
| Aufwendungen je Einwohner (Einwohnerstand 2025) | 4,00 €4,00 € |
Mit dem Schalter wechseln Sie zwischen den beiden beschlossenen Planjahren. Plan 2026 stammt aus dem Teilplan, Plan 2025 aus dem Haushaltsquerschnitt. Beide Quellen nennen volle Euro-Beträge.
Was hat Bonn früher geplant? Planwerte 2008–2024
Die Linie zeigt, was Bonn in früheren Jahren für diese Aufgabe geplant hatte. Die Werte stammen aus einem Open-Data-Archiv mit älteren Planständen. Sie sind keine Reihe von Jahreshaushalten, die jeweils einzeln beschlossen wurden. Der Wert für 2024 ist zum Beispiel eine Vorausplanung aus dem Jahr 2019 – nicht der später beschlossene Haushalt 2024.
Die Linie endet deshalb 2024. Den aktuellen Plan 2026 haben wir aus einer anderen Quelle auf anderem Weg ausgelesen. Die Werte passen nicht nahtlos zusammen, darum hängen wir ihn nicht an.
Alle Werte stehen direkt unter dem Diagramm als Tabelle bereit.
| Jahr und Status | Aufwendungen |
|---|---|
| 2024 · Plan | 960 Tsd. €960.213 € |
| 2023 · Plan | 958 Tsd. €957.595 € |
| 2022 · Plan | 948 Tsd. €948.453 € |
| 2021 · Plan | 948 Tsd. €948.453 € |
| 2020 · Plan | 943 Tsd. €943.343 € |
| 2019 · Plan | 930 Tsd. €930.170 € |
| 2018 · Plan | 851 Tsd. €851.086 € |
| 2017 · Plan | 843 Tsd. €842.905 € |
| 2016 · Plan | 903 Tsd. €902.621 € |
| 2015 · Plan | 912 Tsd. €911.943 € |
| 2014 · Plan | 896 Tsd. €895.757 € |
| 2013 · Plan | 908 Tsd. €907.980 € |
| 2012 · Plan | 878 Tsd. €878.210 € |
| 2011 · Plan | 880 Tsd. €879.543 € |
| 2010 · Plan | 981 Tsd. €981.462 € |
| 2009 · Plan | 741 Tsd. €740.955 € |
| 2008 · Plan | 736 Tsd. €735.672 € |
Wofür war das Geld eingeplant? Kostenarten für 2024 (Planstand 2019)
Die Kostenarten zeigen, wofür das Geld innerhalb dieser Aufgabe eingeplant war: für Beschäftigte, eingekaufte Leistungen, Zuschüsse an Dritte oder Wertverlust von Gebäuden und Geräten. Ein Klick auf einen Begriff erklärt ihn.
Status: Vorausplanung aus dem Jahr 2019 für 2024, nicht der beschlossene Haushalt 2024 · Ergebnisrechnung · Quelle: Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024.