Park- und Geschwindigkeitsverstöße in Bonn
Wann und wo hat Bonn 2024 Park- und Geschwindigkeitsverstöße erfasst? Welche Verstöße kommen am häufigsten vor? Die Daten der Bußgeldstelle zeigen die Zahl der Fälle und die dazu eingetragenen Bußgelder. Ob diese bezahlt wurden, zeigen sie nicht. Es sind also keine tatsächlichen Einzahlungen.
Beträge: Gerundet
Der Jahresverlauf auf einen Blick
So lesen Sie die Tabelle: Jede Zeile ist ein Monat 2024, zugeordnet nach dem Tag des Verstoßes. Die Balken für Parken und Geschwindigkeit nutzen dieselbe Skala. Sie zeigen, wie viele Verstöße erfasst wurden – nicht, wie oft im Straßenverkehr insgesamt gegen Regeln verstoßen wird.
Quellen: Parkverstöße Bonn 2024Geschwindigkeitsverstöße Bonn 2024
| Monat des Verstoßes | Parken: Fälle | Parken: Bußgelder | Geschwindigkeit: Fälle | Geschwindigkeit: Bußgelder |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | 10.560 | 300 Tsd. €300.445,00 € | 12.910 | 592 Tsd. €591.511,00 € |
| November | 13.412 | 381 Tsd. €380.850,00 € | 13.974 | 614 Tsd. €614.057,50 € |
| Oktober | 14.403 | 384 Tsd. €383.890,00 € | 13.655 | 589 Tsd. €589.358,75 € |
| September | 9.090 | 259 Tsd. €258.645,00 € | 15.827 | 704 Tsd. €703.607,50 € |
| August | 10.172 | 291 Tsd. €290.710,00 € | 15.913 | 696 Tsd. €696.240,00 € |
| Juli | 11.974 | 343 Tsd. €343.110,00 € | 17.380 | 743 Tsd. €742.517,50 € |
| Juni | 12.745 | 367 Tsd. €367.370,00 € | 15.887 | 727 Tsd. €727.205,00 € |
| Mai | 10.106 | 298 Tsd. €298.455,00 € | 16.313 | 721 Tsd. €720.641,25 € |
| April | 11.804 | 326 Tsd. €326.050,00 € | 15.170 | 669 Tsd. €669.230,00 € |
| März | 10.449 | 278 Tsd. €278.485,00 € | 16.065 | 775 Tsd. €774.547,50 € |
| Februar | 11.289 | 315 Tsd. €315.220,00 € | 14.524 | 692 Tsd. €691.520,00 € |
| Januar | 11.719 | 318 Tsd. €318.260,00 € | 14.227 | 676 Tsd. €676.317,50 € |
| Gesamtes Jahr | 137.723 | 3,86 Mio. €3.861.490,00 € | 181.845 | 8,2 Mio. €8.196.753,50 € |
2024 · erfasste Fälle
Parkverstöße: die häufigsten Einträge
Quelle für beide Ranglisten: Parkverstöße Bonn 2024. Sortiert nach Zahl der Fälle, nicht nach Geldbetrag.
Tatbestandsnummern nach Häufigkeit
Jede Art von Verstoß hat eine bundesweit einheitliche Tatbestandsnummer. Über das „i“ sehen Sie den passenden Text aus dem Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA, Stand 01.09.2023, 15. Auflage). Platzhalter wie „…“ stammen aus dem Katalog. Details zum einzelnen Fall enthalten die Daten nicht. Der Text erklärt nur die Nummer nach damaligem Stand. Er prüft keinen Einzelfall und nennt keine aktuellen Bußgelder. Nummern, die sich nicht sicher zuordnen lassen, bleiben ohne Erklärung.
Top 10 · Suche durchsucht alle Einträge
| Tatbestandsnummer | Fälle | Anteil | Eingetragene Bußgelder |
|---|---|---|---|
| 113140 Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 118 | 23.226 | 16,9 % | 462 Tsd. €462.255,00 € |
| 142252 Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 273 | 22.299 | 16,2 % | 226 Tsd. €225.565,00 € |
| 112454 | 19.878 | 14,4 % | 1,08 Mio. €1.079.515,00 € |
| 141312 Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 208 | 15.860 | 11,5 % | 464 Tsd. €464.245,00 € |
| 113300 Sie parkten bei Zeichen 314/315, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 123 | 7.774 | 5,6 % | 155 Tsd. €154.775,00 € |
| 141322 Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286). KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 209 | 6.653 | 4,8 % | 170 Tsd. €169.945,00 € |
| 113120 Sie überschritten an einer Parkuhr die zulässige/im Bereich eines Parkscheinautomaten die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 117 | 6.131 | 4,5 % | 123 Tsd. €122.655,00 € |
| 113280 Sie überschritten bei Zeichen 314/315 mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 123 | 3.554 | 2,6 % | 70,9 Tsd. €70.860,00 € |
| 141184 Sie parkten auf dem Gehweg/auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg/ auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/im Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239/240/241/242.1 gesperrt war. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 221 | 3.483 | 2,5 % | 187 Tsd. €187.165,00 € |
| 113320 Sie parkten bei Zeichen 314/315, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 124 | 1.739 | 1,3 % | 34,5 Tsd. €34.530,00 € |
Tatorte nach Häufigkeit
Die Orte stehen so da, wie sie in den Daten eingetragen sind. Unterschiedliche Schreibweisen und Fahrtrichtungen derselben Straße zählen deshalb getrennt. Die Liste zeigt keine gefährlichen Straßen: Wie viel Verkehr dort fließt und wie oft kontrolliert wird, ist nicht bekannt.
Top 10 · Suche durchsucht alle Einträge
| Tatort (Text wie in den Daten, Link öffnet Google Maps) | Fälle | Anteil | Eingetragene Bußgelder |
|---|---|---|---|
| Bonn, Stiftsplatz ParkplatzKarte ↗ | 2.599 | 1,9 % | 56,7 Tsd. €56.705,00 € |
| Bonn, Am Hauptbahnhof 6Karte ↗ | 940 | 0,7 % | 52 Tsd. €51.955,00 € |
| Bonn, Franziskanerinnenplatz ParkplatzKarte ↗ | 884 | 0,6 % | 18,3 Tsd. €18.250,00 € |
| Bonn, Am Marthashof Neben GarageKarte ↗ | 871 | 0,6 % | 17,4 Tsd. €17.350,00 € |
| Bonn, Kurfürstenallee ParkplatzKarte ↗ | 727 | 0,5 % | 14,7 Tsd. €14.730,00 € |
| Bonn, Heckelsbergplatz ParkplatzKarte ↗ | 716 | 0,5 % | 15,8 Tsd. €15.765,00 € |
| Bonn, Landgrabenweg ParkplatzKarte ↗ | 576 | 0,4 % | 12 Tsd. €12.020,00 € |
| Bonn, Am Marthashof ParkplatzKarte ↗ | 570 | 0,4 % | 12,7 Tsd. €12.710,00 € |
| Bonn, Am Burgweiher ParkplatzKarte ↗ | 542 | 0,4 % | 11 Tsd. €10.955,00 € |
| Bonn, Petra-Kelly-Allee ParkplatzKarte ↗ | 529 | 0,4 % | 6.925,00 €6.925,00 € |
2024 · erfasste Fälle
Geschwindigkeitsverstöße: die häufigsten Einträge
Quelle für beide Ranglisten: Geschwindigkeitsverstöße Bonn 2024. Sortiert nach Zahl der Fälle, nicht nach Geldbetrag.
Tatbestandsnummern nach Häufigkeit
Jede Art von Verstoß hat eine bundesweit einheitliche Tatbestandsnummer. Über das „i“ sehen Sie den passenden Text aus dem Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA, Stand 01.09.2023, 15. Auflage). Platzhalter wie „…“ stammen aus dem Katalog. Details zum einzelnen Fall enthalten die Daten nicht. Der Text erklärt nur die Nummer nach damaligem Stand. Er prüft keinen Einzelfall und nennt keine aktuellen Bußgelder. Nummern, die sich nicht sicher zuordnen lassen, bleiben ohne Erklärung.
Top 10 · Suche durchsucht alle Einträge
| Tatbestandsnummer | Fälle | Anteil | Eingetragene Bußgelder |
|---|---|---|---|
| 141236 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 263 | 90.621 | 49,8 % | 2,73 Mio. €2.734.630,00 € |
| 141237 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 263 | 32.597 | 17,9 % | 1,63 Mio. €1.634.430,00 € |
| 103202 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 51 | 14.171 | 7,8 % | 428 Tsd. €428.410,00 € |
| 141711 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 263 | 10.438 | 5,7 % | 732 Tsd. €732.407,50 € |
| 141239 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 264 | 7.953 | 4,4 % | 162 Tsd. €161.520,00 € |
| 103203 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 52 | 4.053 | 2,2 % | 205 Tsd. €204.965,00 € |
| 141720 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 265 | 3.792 | 2,1 % | 229 Tsd. €228.612,50 € |
| 141240 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 264 | 3.601 | 2 % | 146 Tsd. €145.880,00 € |
| 141712 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 263 | 2.706 | 1,5 % | 314 Tsd. €313.743,50 € |
| 141721 Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h. KBA-Katalog 01.09.2023 · PDF-Seite 265 | 1.722 | 0,9 % | 173 Tsd. €173.425,00 € |
Tatorte nach Häufigkeit
Die Orte stehen so da, wie sie in den Daten eingetragen sind. Unterschiedliche Schreibweisen und Fahrtrichtungen derselben Straße zählen deshalb getrennt. Die Liste zeigt keine gefährlichen Straßen: Wie viel Verkehr dort fließt und wie oft kontrolliert wird, ist nicht bekannt.
Top 10 · Suche durchsucht alle Einträge
Was diese Daten sagen – und was nicht
Wie gezählt wird
Jede Zeile in den Daten zählt als ein Fall. Das ist nicht dasselbe wie eine Person, ein Fahrzeug oder ein rechtskräftiger Bescheid. Die Daten haben keine eindeutige Fallnummer. Gleich aussehende Zeilen löschen wir deshalb nicht als vermeintlich doppelt. Der Monat stammt aus der Spalte TATTAG (Tag des Verstoßes), der Betrag aus der Spalte GELDBUSSE. Fälle mit 0 Euro bleiben enthalten.
Beide Dateien decken den 1. Januar bis 31. Dezember 2024 ab. Abgerufen und per Prüfsumme gegen Veränderungen gesichert: 8. September 2026. Die Zahlen beschreiben 2024, nicht das laufende Jahr.
Kein Beleg für Einnahmen
Die Daten sagen nicht, ob ein Bußgeld bezahlt wurde. Ob es erlassen, geändert, zwangsweise eingetrieben oder tatsächlich überwiesen wurde, ist nicht erkennbar. Wir zählen die Beträge deshalb nicht zu den Erträgen oder Einzahlungen der Stadt. Wir ordnen sie auch keinem Zweck zu, für den die Stadt Geld ausgibt.
Es fehlen genaue Ortskoordinaten, Verkehrsmengen und die Zahl der Kontrollstunden. Deshalb gibt es hier keine Karte, keine Risikorate und keine Aussage darüber, wo besonders viele Menschen gegen Regeln verstoßen.
Nur Summen, keine Einzelfälle
Wir veröffentlichen nur Summen: je Monat, je Tatbestandsnummer und je Tatort, wie er in der Datei steht. Ein Eintrag erscheint in der Rangliste erst ab fünf Fällen. Alle kleineren Einträge landen in der Zeile „Übrige Einträge“. Datum, Uhrzeit und Adresse eines Verstoßes veröffentlichen wir nicht zusammen. Die Ortstexte rechnen wir nicht in Koordinaten um und deuten sie nicht um. Die Spalte BEZEICHNUNG beschreibt im Parkdatensatz das Fahrzeug, nicht den Verstoß. Sie wird hier nicht ausgewertet.
Technische Prüfung: Wir lesen die Dateien in ihrem Originalformat (UTF-8 mit BOM, Semikolon als Trennzeichen). Datum, Uhrzeit, Tatbestandsnummer und Betragsformat werden geprüft. Gerechnet wird in ganzen Cent. Die Monatssummen und jede Rangliste samt Restzeile müssen in Anzahl und Betrag mit der Gesamtsumme übereinstimmen. Prozentwerte sind gerundet.