Was plant Bonn für Natur und Landschaft?
Die Untere Naturschutzbehörde schützt Natur und Landschaft in Bonn.
Aufgabenbeschreibung vollständig lesen
Die Untere Naturschutzbehörde schützt Natur und Landschaft in Bonn. Sie befasst sich auch mit Oberflächengewässern und der Einhaltung naturschutzrechtlicher Anforderungen.
Beträge: Gerundet
Beschlossener Doppelhaushalt: Plan 2025 und 2026
| Position | Betrag |
|---|---|
| Erträge | 156 Tsd. €156.091 € |
| Aufwendungen | 2,04 Mio. €2.039.910 € |
| Aufwendungen je Einwohner (Einwohnerstand 2025) | 5,96 €5,96 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Erträge | 207 Tsd. €207.311 € |
| Aufwendungen | 1,99 Mio. €1.987.349 € |
| Aufwendungen je Einwohner (Einwohnerstand 2025) | 5,81 €5,81 € |
Mit dem Schalter wechseln Sie zwischen den beiden beschlossenen Planjahren. Plan 2026 stammt aus dem Teilplan, Plan 2025 aus dem Haushaltsquerschnitt. Beide Quellen nennen volle Euro-Beträge.
Was hat Bonn früher geplant? Planwerte 2008–2024
Die Linie zeigt, was Bonn in früheren Jahren für diese Aufgabe geplant hatte. Die Werte stammen aus einem Open-Data-Archiv mit älteren Planständen. Sie sind keine Reihe von Jahreshaushalten, die jeweils einzeln beschlossen wurden. Der Wert für 2024 ist zum Beispiel eine Vorausplanung aus dem Jahr 2019 – nicht der später beschlossene Haushalt 2024.
Die Linie endet deshalb 2024. Den aktuellen Plan 2026 haben wir aus einer anderen Quelle auf anderem Weg ausgelesen. Die Werte passen nicht nahtlos zusammen, darum hängen wir ihn nicht an.
Alle Werte stehen direkt unter dem Diagramm als Tabelle bereit.
| Jahr und Status | Aufwendungen |
|---|---|
| 2024 · Plan | 901 Tsd. €900.761 € |
| 2023 · Plan | 892 Tsd. €892.454 € |
| 2022 · Plan | 876 Tsd. €875.535 € |
| 2021 · Plan | 876 Tsd. €875.535 € |
| 2020 · Plan | 868 Tsd. €867.722 € |
| 2019 · Plan | 850 Tsd. €850.112 € |
| 2018 · Plan | 785 Tsd. €784.889 € |
| 2017 · Plan | 772 Tsd. €771.636 € |
| 2016 · Plan | 725 Tsd. €725.425 € |
| 2015 · Plan | 728 Tsd. €728.428 € |
| 2014 · Plan | 780 Tsd. €779.936 € |
| 2013 · Plan | 803 Tsd. €803.385 € |
| 2012 · Plan | 610 Tsd. €610.136 € |
| 2011 · Plan | 615 Tsd. €615.324 € |
| 2010 · Plan | 521 Tsd. €520.534 € |
| 2009 · Plan | 470 Tsd. €469.610 € |
| 2008 · Plan | 476 Tsd. €475.665 € |
Wofür war das Geld eingeplant? Kostenarten für 2024 (Planstand 2019)
Die Kostenarten zeigen, wofür das Geld innerhalb dieser Aufgabe eingeplant war: für Beschäftigte, eingekaufte Leistungen, Zuschüsse an Dritte oder Wertverlust von Gebäuden und Geräten. Ein Klick auf einen Begriff erklärt ihn.
Status: Vorausplanung aus dem Jahr 2019 für 2024, nicht der beschlossene Haushalt 2024 · Ergebnisrechnung · Quelle: Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024.